- Sku: TBB-RIOSUN2-3KVA-S
- Vendor: TBB
Inverter monofase all in one TBB
€888,16
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
In stock!
BRAND: TBB
- Inverter monofase all in one TBB
- Potenza 3000W
- 1 Ingresso MPPT
- Inverter, caricabatterie e regolatore
- Compatibile con le batterie
- Modulo di comunicazione Wi-Fi
Specifiche
| Marca | TBB |
| Intervallo di tensione in ingresso AC | 175-265 Vac |
| Intervallo di frequenza in ingresso | 45-65 Hz |
| Corrente massima in ingresso AC | 32A |
| Corrente di uscita AC Out 1 | 32A |
| Tempo di trasferimento | 4 ms (15 ms in modalità weak AC) |
| Protezioni incluse | Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratensione della batteria / Sottotensione della batteria / Sovratemperatura / Sovratensione del pannello solare / Blocco della ventola / Ondulazione della tensione in ingresso troppo alta |
| Porta di comunicazione per uso generale | RS485 |
| Relè configurabile | 30Vdc/3A o 250Vac/3A |
| Intervallo di temperatura operativa | -20ºC - +65ºC |
| Umidità relativa di esercizio | 95% senza condensa |
| Altitudine massima | 2000m |
| Dimensioni | 499 (I) x 272 (La) x 144 (Lu) mm |
| Peso netto | 18Kg |
| Raffreddamento | Forzata |
| Indice di protezione | IP21 |
| Certificazioni | Sicurezza: EN-IEC 62477-1, EN-IEC 62109-1, EN-IEC 62109-2 EMC: EN-IEC 61000-6-1, EN-IEC 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12 Rete: RD 1699 |
INVERTER | |
| Tensione nominale della batteria | 48V |
| Intervallo di tensione d'ingresso DC | 42-68 V |
| Tensione di uscita AC | Monofase 220/230/240 Vac ± 2% |
| Frequenza di uscita | 50/60 Hz ± 0.1% |
| Distorsione armonica | <2% |
| Factor de potencia de carga | 1 |
| Potencia de salida continua a 25ºC | 3000W 3000VA |
| Potencia pico de salida | 6000W |
| Eficiencia máxima | 93% |
| Consumo en modo de espera | 17W |
CARGADOR | |
| Tensión de absorción | 57.6V |
| Tensión de flotación | 55.2V |
| Tipo de baterías compatibles | Litio (recomendado) / AGM / GEL / OPzV / Plomo-carbono / Inundadas / Tracción |
| Corriente máxima de carga | 35A |
| Compensación de temperatura | Sí |
REGULADOR SOLAR MPPT | |
| Corriente de salida máxima | 60A |
| Número de MPPT | 1 |
| Tensión máxima de circuito abierto / MPPT | 250 Voc |
| Rango de tensión / MPPT | 65-245 Vcc |
| Corriente máxima de entrada / MPPT | 36A |
| Corriente máxima de cortocircuito / MPPT | 40A |
| Potencia FV máxima / MPPT | 5200W |
| Eficiencia máxima | 98% |
| Eficiencia MPPT | >99.5% |
| Protezioni incluse | Cortocircuito / Sovraccarico / Sovratensione della batteria / Sottotensione della batteria / Sovratemperatura / Sovratensione dei pannelli solari |
POSSIBILITÀ MEDIANTE ACCESSORI | |
| Iniezione di surplus alla rete | Necessario TBB-E4-MONITOR e TBB-SDM-230 |
| Parallelismo inverter | È necessario TBB-E4-MONITOR |
| Collegamento trifase | Sono necessari 3 inverter e TBB-E4-MONITOR |
| Accoppiamento AC | È necessario TBB-E4-MONITOR |
| Funzionamento senza batterie in trifase | Sono necessari 3 inverter e TBB-E4-MONITOR |
Have a question?

Inverter monofase all in one TBB
€888,16

