Il tuo carrello è vuoto

Registrati

Multimetro digitale - Connessione al PC per il trasferimento dati - Misura AC/DC: fino a 1000V e 10A - Misura di resistenza, capacitanza e frequenza - Misurazione della temperatura tra -40°C~1000°C - True RMS | Continuità del Buzzer | Test di diodi
Multimetro digitale - Connessione al PC per il trasferimento dati - Misura AC/DC: fino a 1000V e 10A - Misura di resistenza, capacitanza e frequenza - Misurazione della temperatura tra -40°C~1000°C - True RMS | Continuità del Buzzer | Test di diodi
Multimetro digitale - Connessione al PC per il trasferimento dati - Misura AC/DC: fino a 1000V e 10A - Misura di resistenza, capacitanza e frequenza - Misurazione della temperatura tra -40°C~1000°C - True RMS | Continuità del Buzzer | Test di diodi
Multimetro digitale - Connessione al PC per il trasferimento dati - Misura AC/DC: fino a 1000V e 10A - Misura di resistenza, capacitanza e frequenza - Misurazione della temperatura tra -40°C~1000°C - True RMS | Continuità del Buzzer | Test di diodi
Multimetro digitale - Connessione al PC per il trasferimento dati - Misura AC/DC: fino a 1000V e 10A - Misura di resistenza, capacitanza e frequenza - Misurazione della temperatura tra -40°C~1000°C - True RMS | Continuità del Buzzer | Test di diodi
Multimetro digitale - Connessione al PC per il trasferimento dati - Misura AC/DC: fino a 1000V e 10A - Misura di resistenza, capacitanza e frequenza - Misurazione della temperatura tra -40°C~1000°C - True RMS | Continuità del Buzzer | Test di diodi
€510,00
In magazzino
UT171C

UNI-T Multimetro digitale CAT III 1000V/ CAT IV 600V Display OLED backlight fino a 60000 conteggi Misurazione della tensione DC e AC...

  • In Stock! Disponibile in pronta consegna!
  • Spedizione con corriere espresso in 24/48 ore
Strumenti
  • UNI-T
  • Multimetro digitale CAT III 1000V/ CAT IV 600V
  • Display OLED backlight fino a 60000 conteggi
  • Misurazione della tensione DC e AC fino a 1000 V
  • Misurazione dell'intensità di corrente DC e AC fino a 10 A
  • Indicatore a barre analogico
  • Larghezza di banda fino a 100kHz
  • Filtro LPF
  • Alta precisione su AC con funzione True RMS integrata
  • Alta impedenza per DCV 1 GOhm
  • Misurazione di resistenza, capacitanza e frequenza
  • Misurazione della temperatura tra -40°C~1000°C
  • Modalità relativa
  • Funzioni NVC/Data hold/MAX/MIN
  • Memoria fino a 9999 dati Connessione USB e Bluetooth
  • Cicalino per test di continuità
  • Test dei diodi
  • Spegnimento automatico

img

Aggiunto al carrello con successo!