- Sku: HIS-86WM6FE
- Vendor: HISENSE
Monitor interattivo 86"
€2.746,54
Imposte incluse.
Spese di spedizione calcolate al check-out.
In stock!
BRAND: HISENSE
- Monitor interattivo 86"
- Risoluzione 4K
- Android 13 e Google EDLA
- Processore octa-core
- 8 GB RAM e 128 GB ROM
- Array di microfoni e telecamere
Specifiche
Generale |
|
| Marca | HISENSE |
| Tipo | Monitor interattivo |
| Misura | 86" |
Pannello | |
| Risoluzione | 3840x2160 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Rapporto d'aspetto | 16:9 |
| Luminosità | 400 cd/m2 |
| Contrasto | 1200:1 (tipico) |
| Tipo di pannello | IPS |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Retroilluminazione | D-LED |
| Angolo di visione (orizzontale / verticale) | 178º / 178º |
| Durata | 50.000 h |
Touch | |
| Tecnologia touchscreen | Telaio a infrarossi |
| Tocchi simultanei | ≤55 (Android) ≤55 (OPS) ≤40 (MAC) |
| Precisione tattile | 90 % (±1 mm) |
| Oggetto tattile minimo | ≥2 mm |
Connettività | |
| Ingressi | 3x HDMI 2.0 1x OPS 1x LAN (1000 baseT) 3x USB 3.0 1 x USB 2.0 1x Type-C (PD 65W) 1x Touch 1x Audio 1x RS232 (RJ45) |
| Uscite | 1x HDMI 1x COAX 1x RS232 (RJ45) 1x Audio |
| Bluetooth | 5.3 |
| NFC | Sì |
| WiFi | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax (2.4 G e 5 G), IEEE 802.11a/b/g/n/ac (2.4 G e 5 G) |
| Rete | 10 / 100 / 1000 Mbps |
Sistema | |
| Sistema operativo | Android 13.0 |
| Certificazione Google EDLA | Sì |
| Processore | 4x ARM A73 (2,2 GHz) + 4x A53 (2,0 GHz) |
| GPU | MailG52 |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 128 GB |
Audio e video | |
| Altoparlanti | 2x18 W + 25 W (Subwoofer) |
| Microfoni | Integrati Array di 8 microfoni Eliminazione del rumore di fondo: sì Raggio di captazione: 12 m |
| Telecamera | Integrata Risoluzione 4K Privacy cover: sì Modi di funzionamento: speaker tracking e auto-framing |
Estetica | |
| Sensore di luminosità | Sì |
| Dimensioni | 1954,7 (H) x 1197,6 (I) x 125,9 (P) mm |
| VESA | 1000x600 mm |
| Peso | 59 kg |
Energia | |
| Alimentazione | AC 100 V ~ 240 V, 50/60 Hz |
| Consumo senza OPS | 430 W (max) 321,3 W (tipico) |
Certificazioni | |
| Certificazione | CB CE ERP South Africa Efficiency cTUVus CEC UKCA FCC IC RCM Energy Star |
Have a question?

Monitor interattivo 86"
€2.746,54

