- Sku: UV-SLR-B160P60
- Vendor: UNIVIEW
Uniview
€348,92
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
In stock!
BRAND: UNIVIEW
- Uniview
- Sistema di alimentazione stand-alone per TVCC
- Pannello solare da 60W
- Batteria al litio LiFePo4 160Wh
- Modulo operativo integrato
- Staffa per montaggio su palo
Specifiche
Pannello Solare |
|
| Potenza | 60 W |
| Tipo | Monocristallino |
| Corrente di cortocircuito | 14.66A |
| Corrente di esercizio | 13.33A |
| Tensione di esercizio | 4.5V |
| Tensione a circuito aperto | 5.4V |
| Efficienza | >22% |
| Dimensioni del modulo | 765 (H) x 395 (I) x 25 (P) mm |
| Peso | 4.42Kg |
| Uscita | Connettore 4-Pin |
Batteria | |
| Materiale | Litio LiFePo4 |
| Capacità | 160 Wh (50Ah) |
| Tensione massima in ingresso | 7V |
| Tensione d'uscita | 9 - 12.6 VDC |
| Massima corrente di uscita | 2A |
| Ingresso | Connettore 4-Pin |
| Uscita | Connettore circolare 12VDC |
| Comunicazione | Supporta RS485 |
| Temperatura di funzionamento | Carica: -20 °C a 45 °C Scarica: Da -20 °C a 55 °C |
| Dimensioni | 419.2 (H) x 118 (I) x 336.5 (P) mm |
| Peso | 3.87Kg |
| Staffa | Montaggio su palo o infrastruttura verticale |
| Diametro massimo del palo (non incluso) | 67 a 110 mm |
Modulo di funzionamento e manutenzione | |
| Tensione operativa | 12V |
| Consumo normale | 0.84W |
| Consumo massimo | 2W |
| Ingresso | Connettore circolare 12VDC |
| Comunicazione | Supporta RS485 |
| Indicatore | Verde lampeggiante: Normale Rosso: Errore di rete |
| Dimensioni | 90 x 90 x 38.3 mm |
| Peso | 150g |
Have a question?

Uniview
€348,92

