- Sku: SF-IPB380A-8I1-NIGHTPRO
- Vendor: SAFIRE SMART
Safire Smart telecamera Bullet IP gamma I1 con AI-ISP
€261,69
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
In stock!
BRAND: SAFIRE SMART
- Safire Smart telecamera Bullet IP gamma I1 con AI-ISP
- Sensore 1/1.8" grande apertura F1.0 Night Color X
- Risoluzione 8 Megapixel (3840x2160) | MicroSD 1TB
- Ottica 2.8 mm | Microfono integrato | LED 30m
- IA:Classificazione di persone e veicoli| Metadati
- Waterproof IP67 | PoE (IEEE802.3af)
Specifiche
| Marca | Safire Smart |
| Gamma | I1 Night Color X con AI-ISP: (Grande sensore da 1/1.8" e super apertura F1.0) |
| Sensore ottico | 1/1.8" Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione massima | 8 Megapixel (3840x2160) |
| Illuminazione minima | Night Color: 0.0001 Lux @(F1.0, AGC ON) Immagine a colori 24/7h |
| Portata Led Bianco | 30 m |
| Giorno/notte | Filtro meccanico ICR removibile |
| Electronic Shutter | 1/3~1/100.000 s |
| Risoluzione | 8Mpx (3840x2160), 6Mpx(3200x1800), 4Mpx (2688x1520), 2K (2560x1440), 1080P (1920x1080), 720P (1280x720), D1, VGA (640x480), 640x360, CIF, 480x240 |
| Frame rate Main Stream | 25 FPS (8Mpx, 6Mpx, 4Mpx, 2K, 1080P) |
| Frame rate Sub Stream | 15FPS (1080P) 25 FPS (720P, D1, VGA, 640x360, CIF) |
| Frame rate Terzo Stream | 25 FPS (720P, D1, VGA, 640x360, CIF) |
| Compressione | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
| Bitrate | 32 Kbps ~ 8 Mbps |
| Ottica | 2.8 mm (F1.0) |
| Campo visivo (FOV) | H: 112°, V: 61°, D: 132° |
| DORI | 52 m (D), 21 m (O), 10 m (R), 5 m (I) |
| Miglioramenti immagine | ROI (ogni ROI può essere regolata separatamente), Saturazione, Luminosità, Tonalità, Contrasto, Intervallo dinamico, Nitidezza, Flip & Mirror, 3D-DNR, |
| EIS (Stabilizzatore elettronico d'immagine) | Sì |
| Rilevamento di movimento | Sì SMD (Smart Motion Detection): Rilevamento intelligente del movimento con rilevamento di persone e veicoli |
| Funzioni Intelligenti | Intelligenza Artificiale Avanzata basata sulla classificazione di persone, veicoli e veicoli non motorizzati su: Intrusione in area, Attraversamento linea, ingresso in area, uscita dall'area Rilevamento e acquisizione del volto Conteggio persone, veicoli e veicoli non motorizzati Identificazione delle caratteristiche: - Persona: fino a 13 caratteristiche - Veicolo: fino a 5 caratteristiche - Veicolo non motorizzato: Fino a 1 caratteristica Altri eventi intelligenti: - Oggetto abbandonato - Oggetto rimosso - Rilevamento loitering - Rilevamento di parcheggio abusivo |
| Audio | Microfono integrato, 1 Ingresso |
| Compressione audio | G711A / U |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10 / 100M BaseT |
| Memoria interna | Scheda microSD fino a 1TB |
| Accesso remoto | Browser web, App per Smartphone Safire, Software per PC Safire Smart VMS Lite |
| Interoperabilità | ONVIF / RTSP |
| Allarmi | 1 Ingresso / 1 Uscita |
| Sicurezza | Video crittografato, firmware crittografato, HTTPS crittografato, configurazione crittografata, blocco degli accessi non autorizzati, filtro degli indirizzi IP, autenticazione 802.1X, autenticazione HTTP/RTPS tramite token o di base |
| Funzione di disattivazione | Sì |
| Altre funzionalità | Watermark, privacy mask, Heartbeat, correzione della distorsione dell'immagine, modalità corridoio, ANR |
| Alimentazione | DC 12 V / 625mA / 7W max. / PoE IEEE802.3af |
| Grado di protezione | Waterproof IP67 |
| Materiale | Metallo |
| Temp. funzionamento | -30º C ~ +60º C |
| Dimensioni | 80.3 (I) x 80.5 (La) x 217.8 (Lu) mm |
| Peso | 690 g |
Have a question?

Safire Smart telecamera Bullet IP gamma I1 con AI-ISP
€261,69

