- Sku: HIS-50DM66D
- Vendor: HISENSE
Monitor digital signage 50" 4K
€834,12
Impuesto incluido.
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
In stock!
BRAND: HISENSE
- Monitor digital signage 50" 4K
- Digital Signage locale USB
- Digital Signage VisionInfo (opzionale)
- Funzionamento 24/7
- Android 11
Specifiche
| Marca | HISENSE |
| Misura | 50" |
| Risoluzione | 3840x2160 |
| Frequenza di aggiornamento | 60 Hz |
| Tipo di pannello | VA |
| Luminosità | 500 nit |
| Contrasto | 5000:1 |
| Tempo di risposta | 8 ms |
| Angolo di visione (orizzontale / verticale) | 178º / 178º |
| Profondità di colore | 1.07 G (8 bits + FRC) |
| Gamma di colori | 72% NTSC |
| Funzionamento | 24/7 |
| Ingressi | HDMI (2.0) x2 DP (1.2a) x1 USB-A 2.0 x1 USB-A 3.0 x1 RS232 (RJ45) x1 LAN (RJ45) x1 |
| Uscite | HDMI x1 Audio (3.5mm) x1 RS232 (RJ45) x1 |
| Altoparlanti | 2x10 W |
| WiFi | 2.4 / 5.0 GHz doppio 802.11a/b/g/n/ac |
| Bluetooth | 5.1 |
| Sistema operativo | Android 11.0 |
| RAM | 3 GB |
| ROM | 32 GB |
| Orientamento | Orizzontale / verticale |
| Dimensioni | 1124,1 (H) x 644,3 (I) x 62,5 (P) mm |
| VESA | 300x300 mm |
| Peso | 11 kg |
| Alimentazione | AC 100 - 240 V @ 50 / 60 Hz |
| Consumo di energia | 150 W (max.) |
| Grado di protezione | IP5X |
| Certificazioni | CCC CB CE FCC cTUVus UKCA CEC ERP Energy Star 8.0 |
Have a question?

Monitor digital signage 50" 4K
€834,12

